Mostrando artículos por etiqueta: más seguidas
Jueves, 10 Febrero 2011 19:29
Las páginas más seguidas en FaceBook – Enero 2011
Ya se han publicado datos de las páginas más seguidas en FaceBook para este año 2011. La verdad es que se vuelve algo difícil entrar en el TOP 50 de esta lista teniendo en cuenta que para entrar en esta exclusiva lista se han de conseguir un mínimo de 3,7 Millones de fans…

Por la cola y con el privilegio de entrar por los pelos en este lista y con 3.7 Millones de fans se encuentra la marca deportiva PUMA. En la cabeza de esta exclusiva lista y como no podía ser menos: FaceBook con casi 33 Millones de Fans, ¡casi nada!
Se cuela en el TOP 50, la única marca española, ZARA, con casi 8 millones de seguidores fieles en FaceBook y se sitúa, así en el puesto 18 de la lista.
NoToy realiza diseños y campañas para marcas en FaceBook. Si desea saber cómo lograr que su marca entre con buen pie en las redes sociales, no dude en pedirnos información; estamos para ayudarle.
Esta es la tabla completa con las cifras:

Por la cola y con el privilegio de entrar por los pelos en este lista y con 3.7 Millones de fans se encuentra la marca deportiva PUMA. En la cabeza de esta exclusiva lista y como no podía ser menos: FaceBook con casi 33 Millones de Fans, ¡casi nada!
Se cuela en el TOP 50, la única marca española, ZARA, con casi 8 millones de seguidores fieles en FaceBook y se sitúa, así en el puesto 18 de la lista.
NoToy realiza diseños y campañas para marcas en FaceBook. Si desea saber cómo lograr que su marca entre con buen pie en las redes sociales, no dude en pedirnos información; estamos para ayudarle.
Esta es la tabla completa con las cifras:
TOP 50 (01/27/2011) | Fans (12/28/10) | Cambios | Fans 12/28/10 | Fans 01/27/2011 | % incremento | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 31,101,542 | 32,715,043 | 5% | |
2 | YouTube | 2 | 0 | 25,347,918 | 26,369,118 | 4% |
3 | Coca-Cola | 3 | 0 | 21,379,704 | 22,090,449 | 3% |
4 | Starbucks | 4 | 0 | 18,982,636 | 19,369,623 | 2% |
5 | Oreo | 5 | 0 | 16,153,388 | 16,501,054 | 2% |
6 | Disney | 6 | 0 | 15,503,025 | 16,481,904 | 6% |
7 | Red Bull | 8 | 1 | 14,555,661 | 14,993,339 | 3% |
8 | Skittles | 7 | -1 | 14,560,811 | 14,896,160 | 2% |
9 | MTV | 9 | 0 | 13,080,317 | 14,821,948 | 13% |
10 | Converse All Stars | 10 | 0 | 12,150,955 | 12,518,184 | 3% |
11 | Victoria’s Secret | 11 | 0 | 10,838,550 | 11,253,525 | 4% |
12 | Converse | 12 | 0 | 10,268,722 | 10,897,625 | 6% |
13 | iTunes | 13 | 0 | 9,719,768 | 10,259,083 | 6% |
14 | Live Messenger | 14 | 0 | 9,354,915 | 9,555,604 | 2% |
15 | Pringles | 15 | 0 | 8,639,166 | 8,900,745 | 3% |
16 | Playstation | 20 | 4 | 7,514,658 | 8,313,205 | 11% |
17 | Monster Energy | 16 | -1 | 7,914,762 | 8,256,697 | 4% |
18 | Zara | 17 | -1 | 7,674,496 | 7,897,166 | 3% |
19 | Victoria’s Secret Pink | 18 | -1 | 7,652,191 | 7,851,967 | 3% |
20 | Dr. Pepper | 19 | -1 | 7,517,036 | 7,726,285 | 3% |
21 | Nutella | 22 | 1 | 7,150,781 | 7,478,449 | 5% |
22 | Ferrero Rocher | 23 | 1 | 7,002,242 | 7,456,882 | 6% |
23 | Starburst | 21 | -2 | 7,318,221 | 7,424,064 | 1% |
24 | Disneyland | 27 | 3 | 6,650,632 | 7,220,120 | 9% |
25 | Disney Pixar | 24 | -1 | 6,850,695 | 7,218,877 | 5% |
TOP 50 (01/27/2011) | Fans (12/28/10) | Cambios | Fans 12/28/10 | Fans 01/27/2011 | % incremento | |
26 | McDonalds | 26 | 0 | 6,654,420 | 7,007,671 | 5% |
27 | adidas Originals | 25 | -2 | 6,663,658 | 6,975,314 | 5% |
28 | Reese’s | 28 | 0 | 6,365,407 | 6,442,408 | 1% |
29 | Xbox | 30 | 1 | 5,659,832 | 6,190,984 | 9% |
30 | H&M | 29 | -1 | 5,901,253 | 6,098,807 | 3% |
31 | Starbucks Frappuccino | 31 | 0 | 5,456,418 | 5,625,817 | 3% |
32 | Google Chrome | 33 | 1 | 5,182,937 | 5,448,643 | 5% |
33 | Taco Bell | 32 | -1 | 5,216,580 | 5,391,224 | 3% |
34 | Walt Disney World | 34 | 0 | 4,998,360 | 5,212,046 | 4% |
35 | Blackberry | 36 | 1 | 4,320,222 | 5,156,380 | 19% |
36 | Subway | 37 | 1 | 4,312,319 | 4,664,073 | 8% |
37 | Nike Football | 35 | -2 | 4,360,048 | 4,612,004 | 6% |
38 | National Geographic | 43 | 5 | 3,924,632 | 4,512,965 | 15% |
39 | Lacoste | 38 | -1 | 4,206,561 | 4,488,954 | 7% |
40 | BMW | 39 | -1 | 4,187,602 | 4,418,530 | 6% |
41 | Hollister | 42 | 1 | 3,974,089 | 4,166,335 | 5% |
42 | Mountain Dew | 40 | -2 | 3,993,312 | 4,122,011 | 3% |
43 | 5 Gum | 41 | -2 | 3,982,916 | 4,019,808 | 1% |
44 | Burberry | 47 | 3 | 3,636,234 | 3,993,562 | 10% |
45 | Forever 21 | 44 | -1 | 3,861,508 | 3,966,910 | 3% |
46 | Buffalo Wild Wings | 45 | -1 | 3,765,505 | 3,841,490 | 2% |
47 | Nike | 49 | 2 | 3,548,441 | 3,820,430 | 8% |
48 | Target | 50 | 2 | 3,537,480 | 3,783,112 | 7% |
49 | Chick-fil-a | 46 | -3 | 3,644,466 | 3,715,263 | 2% |
50 | Puma | 48 | -2 | 3,574,725 | 3,713,194 | 4% |
Publicado en
Noticias en la red