Mostrando artículos por etiqueta: Google

Como cada año llegan los resúmenes anuales y los datos de Google sobre las tendencias globales de los usuarios en Internet.

Publicado en Noticias en la red
Miércoles, 10 Abril 2013 15:44

Twitter abre una filial en España

A pesar de que España es uno de los países donde la red social Twitter ha alcanzado mayor éxito (es el noveno país del mundo con más usuarios y el segundo en Europa)

Publicado en Noticias en la red

Tres adolescentes riojanos han ganado el concurso mundial de innovación Google Science Fair 2012 con un proyecto para conocer la vida microscópica en aguas dulces.

Publicado en Noticias en la red

Facebook ha anunciado que en las próximas semanas lanzará App Center, un espacio dedicado a las aplicaciones compatibles con la red social.

Publicado en Noticias en la red
Multan a Google con más de 18.000 euros por impedir la investigación sobre Street View.
Publicado en Noticias en la red
La red social Twitter ha adquirido la red de blogs Posterous Spaces que, pese a su entrada en el popular sitio de microblogging, seguirá prestando su servicio "sin interrupción".
Publicado en Noticias en la red
Google ha decidido unificar la base de datos de los millones de usuarios que acceden a sus servicios, como Youtube, Gmail o Picasa, y lo ha llevado a cabo con un cambio en las condicones de uso y privacidad que ha entrado en vigor este jueves 1 de marzo.
Publicado en Noticias en la red
Google ha decidido crear un panel de usuarios con el que investigará sus hábitos en la Red para mejorar sus productos. El proyecto ha sido bautizado como Screenwise y ofrece como contraprestación por la información una compensación de hasta 25 dólares (18,8 euros) en vales canjeables en Amazon.
Publicado en Noticias en la red

La red social Google+ admitirá el uso de apodos, nombres de soltera y la utilización de grafías alternativas junto al nombre original del usuario, así como el empleo de pseudónimos en los casos de personas que demuestren que los utilizan de forma habitual en la vida real.

Publicado en Noticias en la red
Cada vez es más dificil actualizar la lista pero aquí esta la lista completa de las páginas de FaceBook más seguidas de este pasado mes de Octubre 2011.

El TOP 50 de las más seguidas al rededor del mundo por millones de personas a traves de FaceBook. Basta con decir que entre todas ellas reunen cerca de 450 millones de fans... parce increible pero así es.

El minimo número de fans para entrar en esta prestigiosa lista sigue subiendo... si en Enero del 2011, el mínimo para entrar en la lista, era de 3,7 Millones de fans… este mes de Octubre descubrimos que el mínimo se situa en 5,8 Millones...¡Ánimo! :P

Facebook
Obtiene este privilegio, por la cola, una Tienda re ropa multimarca... ni más ni menos. En la cabeza de esta exclusiva lista y como paso a principios de este año y en temporadas anteriores desde su creación, no podía ser menos: FaceBook con casi 55 Millones de Fans, ¡casi nada!

NoToy realiza diseños y campañas para marcas y empresas en FaceBook y otras Redes Sociales. Si desea saber cómo lograr que su marca entre con buen pie en las Redes Sociales, no dude en pedirnos información; estamos para ayudarle.

Esta es la tabla completa con las cifras del mes de Octubre de 2011:

TOP 50 (31/10/2011) Ranking (29/09/2011) Cambios Fans a 29/09/2011 Fans a 31/10/2011 % incremento
1 Facebook 1 0 53,268,462 54,810,070 3%
2 YouTube 2 0 45,450,810 46,738,484 3%
3 Coca-Cola 3 0 34,404,426 35,442,790 3%
4 Disney 4 0 28,733,542 29,192,364 2%
5 MTV 5 0 28,074,806 28,617,067 2%
6 Starbucks 6 0 25,309,840 25,862,590 2%
7 Oreo 7 0 23,070,531 23,311,144 1%
8 Red Bull 8 0 22,386,269 22,997,322 3%
9 Converse All Stars 9 0 20,766,271 20,907,110 1%
10 Converse 10 0 20,113,686 20,472,232 2%
11 Skittles 11 0 19,334,640 19,489,284 1%
12 Playstation 12 0 17,361,906 17,672,802 2%
13 iTunes 13 0 16,931,513 17,378,970 3%
14 Pringles 14 0 15,565,650 15,910,511 2%
15 Victoria’s Secret 15 0 15,291,448 15,557,948 2%
16 Live Messenger 16 0 14,267,241 14,329,722 0%
17 Monster Energy 17 0 12,341,002 12,548,293 2%
18 Ferrero Rocher 18 0 12,188,204 12,335,121 1%
19 Xbox 19 0 11,316,378 11,639,032 3%
20 Nutella 20 0 11,290,043 11,557,106 2%
21 McDonalds 24 3 10,446,759 11,403,723 9%
22 adidas Originals 21 -1 11,156,504 11,300,307 1%
23 Disneyland 22 -1 10,669,657 10,768,576 1%
24 Dr. Pepper 23 -1 10,514,972 10,715,687 2%
25 Victoria’s Secret Pink 25 0 10,408,660 10,484,064 1%
TOP 50 (31/10/2011) Ranking (29/09/2011) Cambios Fans a 29/09/2011 Fans a 31/10/2011 % incremento
26 Zara 26 0 10,171,927 10,399,576 2%
27 Disney Pixar 27 0 10,023,195 10,170,154 1%
28 Starburst 28 0 9,992,864 10,094,190 1%
29 Walmart 29 0 9,282,461 9,753,983 5%
30 Burberry 31 1 8,536,865 9,106,703 7%
31 Nike Football 30 -1 8,919,850 9,027,026 1%
32 Blackberry 33 1 8,300,923 8,624,399 4%
33 Subway 34 1 8,260,183 8,608,202 4%
34 H&M 32 0 8,330,743 8,569,990 3%
35 Reese’s 35 0 8,066,139 8,130,705 1%
36 Levi’s 38 2 7,447,109 8,028,642 8%
37 Starbucks Frappuccino 36 -1 7,673,697 7,862,005 2%
38 National Geographic 39 1 7,368,382 7,638,495 4%
39 Taco Bell 37 -2 7,517,164 7,579,762 1%
40 Walt Disney World 40 0 7,335,717 7,440,586 1%
41 Google Chrome 41 0 6,972,261 7,219,879 4%
42 BMW 42 0 6,537,526 6,688,402 2%
43 Lacoste 43 0 6,519,301 6,625,893 2%
44 Zoosk 46 2 6,033,316 6,358,300 5%
45 Mountain Dew 44 -1 6,079,064 6,173,516 2%
46 Hollister 45 -1 6,034,259 6,168,017 2%
47 DC Shoes 47 0 5,981,234 6,097,839 2%
48 Pepsi 48 0 5,891,100 6,082,075 3%
49 Sony Ericsson 50 1 5,709,785 5,839,228 2%
50 Kohl’s 49 -1 5,773,354 5,832,741 1%
Publicado en Noticias en la red
Página 1 de 5

Tech Partners.

Contacto.

  • NoToy Diseño Web Barcelona

    Passatge Diputació 1
    Sant Cugat del Vallès, Barcelona 08172
    Spain
    Skype: notoyskype
  • Escríbenos: notoy[@]notoy.es
  • Síguenos.

Aceptar el uso de Cookies

Nuestra web utiliza cookies. Para seguir navegando en ella, debe aceptar nuestras cookies. Saber más

Acepto