Mostrando artículos por etiqueta: Google
Las páginas de Facebook en riesgo
Este agujero de seguridad permite eliminar administradores y crear otros con privilegios, de esta manera la usurpación de identidad se hace realidad y deja en manos de los atacantes la página web de otros.
Es un fallo grave ya que muchas de estas páginas webs son de empresas o gente conocida administrada por varios responsables, por lo que si alguien quiere hacer daño puede hacerlo sin ningún problema, haciendose únicos administradores de contenidos inapropiados o faltando a la verdad.
Naked Security ha publicado un vídeo en el que se puede ver todo el proceso y se comprueba el fallo descrito.
Esperemos que Facebook resuelva este fallo pronto.
Si desea más información sobre redes sociales y cómo realizar camapañs online de comunicación, no dude en ponerse en contacto con NoToy. Le ayudaremos.
Anuncios picantes que venden: el sexo como reclamo
Siendo sinceros los anuncios más picantes son los que más segundos atraen la mirada de su público objetivo. Ya pueden ser hombres o mujeres, aunque, no nos engañemos los hombres se llevan la palma. El sexo vende y los publicistas lo tienen claro. Si miramos hacia Internet la temática sexual es una de las que más adeptos tiene y sigue triunfando en el cyberespacio. No hay pelicula actual, de las llamadas, comerciales, que no destaque por sus escenas picantes. El sexo es un aditivo que acelera las ventas: eso es real como la vida misma ;)
Dejamos aquí una retaila de 50 anuncios picantes, con contenido arriesgado si lo miras desde la oficina, pero con el "handycap" de que son dignos de estudio para cualquiera que se dedique al Marketing, la Comunicación o a la Publicidad. El sexo como arma de venta entre las mejores marcas: ¿Cual es el límite? Para gustos, los colores...
Las páginas de FaceBook con más éxito – Marzo 2011
El minimo número de fans para entrar en esta prestigiosa lista sigue subiendo... si en Enero del 2011, el mínimo para entrar en la lista, era de 3,7 Millones de fans… este mes de Marzo descubrimos que el mínimo se situa en 4,1 Millones...¡Ánimo!

Obtiene este privilegio, por la cola, una Agencia de Modelos... ni más ni menos. En la cabeza de esta exclusiva lista y como paso a principios de este año y en temporadas anteriores desde su creación, no podía ser menos: FaceBook con casi 37 Millones de Fans, ¡casi nada!
NoToy realiza diseños y campañas para marcas en FaceBook y otras Redes Sociales. Si desea saber cómo lograr que su marca entre con buen pie en las Redes Sociales, no dude en pedirnos información; estamos para ayudarle.
Esta es la tabla completa con las cifras del mes de Marzo de 2011:
TOP 50 (28/03/2011) | Fans (28/02/2011) | Cambios | Fans a 28/02/2011 | Fans a 28/03/2011 | % incremento | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 34,697,793 | 36,779,877 | 6% | |
2 | YouTube | 2 | 0 | 27,778,746 | 29,831,678 | 7% |
3 | Coca-Cola | 3 | 0 | 22,707,677 | 23,857,103 | 5% |
4 | Starbucks | 4 | 0 | 19,778,620 | 20,329,276 | 3% |
5 | Disney | 5 | 0 | 17,420,250 | 18,596,581 | 7% |
6 | MTV | 7 | 1 | 16,557,378 | 18,103,645 | 9% |
7 | Oreo | 6 | -1 | 16,866,399 | 17,468,509 | 4% |
8 | Red Bull | 8 | 0 | 15,399,277 | 16,565,291 | 8% |
9 | Skittles | 9 | 0 | 15,275,428 | 15,672,589 | 3% |
10 | Converse All Stars | 10 | 0 | 12,858,076 | 14,895,016 | 16% |
11 | Converse | 12 | 1 | 11,407,739 | 13,421,324 | 18% |
12 | Victoria’s Secret | 11 | -1 | 11,596,462 | 12,085,918 | 4% |
13 | iTunes | 13 | 0 | 10,567,215 | 12,046,910 | 14% |
14 | Playstation | 16 | 2 | 9,090,037 | 11,528,364 | 27% |
15 | Live Messenger | 14 | -1 | 9,724,090 | 11,165,454 | 15% |
16 | Pringles | 15 | -1 | 9,090,900 | 10,994,657 | 21% |
17 | Monster Energy | 17 | 0 | 8,592,782 | 9,409,253 | 10% |
18 | Ferrero Rocher | 21 | 3 | 7,680,648 | 8,955,078 | 17% |
19 | Nutella | 22 | 3 | 7,674,142 | 8,446,587 | 10% |
20 | Victoria’s Secret Pink | 19 | -1 | 8,049,020 | 8,422,584 | 5% |
21 | Zara | 18 | -3 | 8,109,498 | 8,410,248 | 4% |
22 | Dr. Pepper | 20 | -2 | 7,994,856 | 8,356,394 | 5% |
23 | adidas Originals | 27 | 4 | 7,104,345 | 8,188,557 | 15% |
24 | Disneyland | 24 | 0 | 7,563,866 | 8,164,371 | 8% |
25 | Xbox | 28 | 3 | 6,775,285 | 8,018,073 | 18% |
TOP 50 (28/03/2011) | Fans (28/02/2011) | Cambios | Fans a 28/02/2011 | Fans a 28/03/2011 | % incremento | |
26 | Starburst | 23 | -3 | 7,585,530 | 7,956,695 | 5% |
27 | Disney Pixar | 25 | -2 | 7,530,017 | 7,870,369 | 5% |
28 | McDonalds | 26 | -2 | 7,317,770 | 7,633,807 | 4% |
29 | Reese’s | 29 | 0 | 6,530,953 | 6,699,194 | 3% |
30 | H&M | 30 | 0 | 6,271,857 | 6,544,627 | 4% |
31 | Nike Football | 36 | 5 | 4,870,419 | 6,176,073 | 27% |
32 | Taco Bell | 31 | -1 | 5,807,839 | 6,044,898 | 4% |
33 | Blackberry | 35 | 2 | 5,503,863 | 5,870,822 | 7% |
34 | Walt Disney World | 34 | 0 | 5,514,485 | 5,869,104 | 6% |
35 | Starbucks Frappuccino | 32 | -3 | 5,712,712 | 5,852,337 | 2% |
36 | Google Chrome | 33 | -3 | 5,540,880 | 5,663,796 | 2% |
37 | National Geographic | 38 | 1 | 4,710,278 | 5,175,341 | 10% |
38 | Lacoste | 39 | 1 | 4,634,877 | 5,168,385 | 12% |
39 | Subway | 37 | -2 | 4,815,269 | 5,149,631 | 7% |
40 | Burberry | 43 | 3 | 4,252,204 | 4,967,680 | 17% |
41 | BMW | 40 | -1 | 4,561,630 | 4,945,461 | 8% |
42 | Hollister | 41 | -1 | 4,361,119 | 4,608,881 | 6% |
43 | Mountain Dew | 42 | -1 | 4,339,372 | 4,590,239 | 6% |
44 | Walmart | new | 4,458,193 | |||
45 | Buffalo Wild Wings | 45 | 0 | 4,055,190 | 4,405,710 | 9% |
46 | 5 Gum | 44 | -2 | 4,140,324 | 4,350,396 | 5% |
47 | Puma | 54 | 7 | 3,787,562 | 4,243,732 | 12% |
48 | Sony Ericsson | 49 | 1 | 3,873,841 | 4,233,227 | 9% |
49 | Forever 21 | 46 | -3 | 4,050,950 | 4,187,375 | 3% |
50 | Abercrombie & Fitch | 51 | 1 | 3,830,005 | 4,104,670 | 7% |
Crisis e Internet son incompatibles: apostando por el ganador
La crisis se lleva por delante la industria y miles de parados en las colas del INEM, pero lo que esta claro es que ni la crisis ni nada parecido hacen que el gigante Google deje de ganar y ganar dinero con una idea tan simple y sofisticada a la vez como un buscador.
Esta claro que Google no es solo un buscador de internet y que ha sabido extender su patas en la telaraña de Internet de forma muy sabia, acercandose sospechosamenete a lo que algunos ya han críticado como monopolio de la comunicación. El primer trimestre de este año 2011, Google ha logrado unos beneficios de 2.298 millones de dólares lo cual nos da una idea de que el negocio de Internet marcha con buena salud frente a la temible crisis global. Y más si lo comparamos con los beneficios del año pasado en el mismo trimestre y vemos que el beneficio a aumentado, ni más ni menos, un 27% .
El pastel se reparte entre la ganancias provenientes, en un 69%, de las páginas web propiedad de Google y en un 28% a través de sus programas como AdSense.
Invertir en internet es la mejor manera de escapar de la crisis. ¿Por qué?:
- Ahorro de costes en tareas administrativas, comerciales y de marketing que se pueden automatizar o gestionar online
- Escaparate virtual de servicios y productos las 24h del dia los 365 dias del año (¿se imagina el coste de un comercial o tienda con esos horarios...?)
- Recomendaciones constantes de gente que conoce su producto y lo valora positivamente, para gente que no sabe ni que existe: ¡nuevos clientes!
- La propia creatividad que deja sin limites la barrera de la publicidad online y hace que un simple video viral lo comenten millones de personas positivamente
Las páginas web de baja calidad serán penalizadas por Google
Google ha realizado cambios para mejorar el ranking de los sitios web de alta calidad en sus resultados de búsqueda y así reducir la visibilidad de aquellas webs de baja calidad. Sobre todo para las páginas agregadoras de contenido como 'eHow' y 'Answerbag', las cuales generan artículos basados en consultas de búsqueda popular, para que se sitúen en las primeras posiciones de los ranking.
Google recibe numerosas críticas de usuarios por permitir que los artículos que no son útiles figuren primero en los resultados de búsqueda. "Esta actualización está diseñada para reducir el ranking de los sitios de baja calidad como aquellos que copian contenidos de otras webs", asegura en el blog oficial el jefe del equipo de lucha contra el spam de la compañía, Matt Cutts.
"Al mismo tiempo, proporcionará una mejor clasificación de los sitios de alta calidad, como los sitios con contenido e información original, reportajes en profundidad, el análisis reflexivo y así sucesivamente", añade.
Google asegura que ha realizado cerca de 500 cambios en su algoritmo en un año pero la mayoría de ellos eran tan pequeños que la empresa no los ha dado a conocer. Este último cambio afectará a un 11,8% de las consultas de búsqueda, tal y como señala Google.
El contenido de una página web es una de las partes más importantes y la herramienta escencial para aparecer entre las primeras posiciones de búsqueda de aquellos terminos que realmente nos interesan.
Recordemos que no es más importante aparecer el primero entre la competencia, como aparecer por aquellos terminos que realmente nos proporcionan un resultado de venta.
Si desea más información sobre posicionamiento web y como mejorar sus estádisticas y así sus ventas, no dude en contactar con NoToy y pedirnos información.
Las páginas más seguidas en FaceBook – Enero 2011

Por la cola y con el privilegio de entrar por los pelos en este lista y con 3.7 Millones de fans se encuentra la marca deportiva PUMA. En la cabeza de esta exclusiva lista y como no podía ser menos: FaceBook con casi 33 Millones de Fans, ¡casi nada!
Se cuela en el TOP 50, la única marca española, ZARA, con casi 8 millones de seguidores fieles en FaceBook y se sitúa, así en el puesto 18 de la lista.
NoToy realiza diseños y campañas para marcas en FaceBook. Si desea saber cómo lograr que su marca entre con buen pie en las redes sociales, no dude en pedirnos información; estamos para ayudarle.
Esta es la tabla completa con las cifras:
TOP 50 (01/27/2011) | Fans (12/28/10) | Cambios | Fans 12/28/10 | Fans 01/27/2011 | % incremento | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 31,101,542 | 32,715,043 | 5% | |
2 | YouTube | 2 | 0 | 25,347,918 | 26,369,118 | 4% |
3 | Coca-Cola | 3 | 0 | 21,379,704 | 22,090,449 | 3% |
4 | Starbucks | 4 | 0 | 18,982,636 | 19,369,623 | 2% |
5 | Oreo | 5 | 0 | 16,153,388 | 16,501,054 | 2% |
6 | Disney | 6 | 0 | 15,503,025 | 16,481,904 | 6% |
7 | Red Bull | 8 | 1 | 14,555,661 | 14,993,339 | 3% |
8 | Skittles | 7 | -1 | 14,560,811 | 14,896,160 | 2% |
9 | MTV | 9 | 0 | 13,080,317 | 14,821,948 | 13% |
10 | Converse All Stars | 10 | 0 | 12,150,955 | 12,518,184 | 3% |
11 | Victoria’s Secret | 11 | 0 | 10,838,550 | 11,253,525 | 4% |
12 | Converse | 12 | 0 | 10,268,722 | 10,897,625 | 6% |
13 | iTunes | 13 | 0 | 9,719,768 | 10,259,083 | 6% |
14 | Live Messenger | 14 | 0 | 9,354,915 | 9,555,604 | 2% |
15 | Pringles | 15 | 0 | 8,639,166 | 8,900,745 | 3% |
16 | Playstation | 20 | 4 | 7,514,658 | 8,313,205 | 11% |
17 | Monster Energy | 16 | -1 | 7,914,762 | 8,256,697 | 4% |
18 | Zara | 17 | -1 | 7,674,496 | 7,897,166 | 3% |
19 | Victoria’s Secret Pink | 18 | -1 | 7,652,191 | 7,851,967 | 3% |
20 | Dr. Pepper | 19 | -1 | 7,517,036 | 7,726,285 | 3% |
21 | Nutella | 22 | 1 | 7,150,781 | 7,478,449 | 5% |
22 | Ferrero Rocher | 23 | 1 | 7,002,242 | 7,456,882 | 6% |
23 | Starburst | 21 | -2 | 7,318,221 | 7,424,064 | 1% |
24 | Disneyland | 27 | 3 | 6,650,632 | 7,220,120 | 9% |
25 | Disney Pixar | 24 | -1 | 6,850,695 | 7,218,877 | 5% |
TOP 50 (01/27/2011) | Fans (12/28/10) | Cambios | Fans 12/28/10 | Fans 01/27/2011 | % incremento | |
26 | McDonalds | 26 | 0 | 6,654,420 | 7,007,671 | 5% |
27 | adidas Originals | 25 | -2 | 6,663,658 | 6,975,314 | 5% |
28 | Reese’s | 28 | 0 | 6,365,407 | 6,442,408 | 1% |
29 | Xbox | 30 | 1 | 5,659,832 | 6,190,984 | 9% |
30 | H&M | 29 | -1 | 5,901,253 | 6,098,807 | 3% |
31 | Starbucks Frappuccino | 31 | 0 | 5,456,418 | 5,625,817 | 3% |
32 | Google Chrome | 33 | 1 | 5,182,937 | 5,448,643 | 5% |
33 | Taco Bell | 32 | -1 | 5,216,580 | 5,391,224 | 3% |
34 | Walt Disney World | 34 | 0 | 4,998,360 | 5,212,046 | 4% |
35 | Blackberry | 36 | 1 | 4,320,222 | 5,156,380 | 19% |
36 | Subway | 37 | 1 | 4,312,319 | 4,664,073 | 8% |
37 | Nike Football | 35 | -2 | 4,360,048 | 4,612,004 | 6% |
38 | National Geographic | 43 | 5 | 3,924,632 | 4,512,965 | 15% |
39 | Lacoste | 38 | -1 | 4,206,561 | 4,488,954 | 7% |
40 | BMW | 39 | -1 | 4,187,602 | 4,418,530 | 6% |
41 | Hollister | 42 | 1 | 3,974,089 | 4,166,335 | 5% |
42 | Mountain Dew | 40 | -2 | 3,993,312 | 4,122,011 | 3% |
43 | 5 Gum | 41 | -2 | 3,982,916 | 4,019,808 | 1% |
44 | Burberry | 47 | 3 | 3,636,234 | 3,993,562 | 10% |
45 | Forever 21 | 44 | -1 | 3,861,508 | 3,966,910 | 3% |
46 | Buffalo Wild Wings | 45 | -1 | 3,765,505 | 3,841,490 | 2% |
47 | Nike | 49 | 2 | 3,548,441 | 3,820,430 | 8% |
48 | Target | 50 | 2 | 3,537,480 | 3,783,112 | 7% |
49 | Chick-fil-a | 46 | -3 | 3,644,466 | 3,715,263 | 2% |
50 | Puma | 48 | -2 | 3,574,725 | 3,713,194 | 4% |
Internet, esa herramienta realmente social
La historia sucede en Estados Unidos y el protagonista, que de acuerdo con la nota que garabateó en un trozo de cartón que se utiliza para solicitar el cambio de los conductores, es Ted Williams, un ex-locutor de radio.
Basta con ver el video para darse cuenta de lo alucinante que es su don vocal, la primera vez que lo escuchas, parece que este doblado... pero es su voz real.
Una historia digna de la época navideña y que asombra cuando la ves por YouTube. Este hombre seguramente si no hubiese sido por Internet nunca hubiera salido a la luz y su talento se hubiese desvanecido.
Este es un ejemplo extremo de como Internet puede ayudar a comunicar, más y mejor, el talento que uno puede aportar. Una excelente herramienta de comunicación imprescindible tanto a nivel personal como profesional.
Lo mejor del año 2010 por los líderes de la red
Lo mejor del año 2010 por los líderes de la red
Se acerca el final del año y los grandes de la red, Google y YouTube, han realizado sus resúmenes anuales de lo más destacado del año 2010.
Unos resúmenes un poco americanizados con tintes locales que nos dan una visión menos global, pero que, gracias a su excelente diseño y montaje captará nuestra atención de todas formas.
Youtube ha realizado su resumen con los videos más vistos de sus usuarios y se pueden ver todos en un canal especial http://www.youtube.com/rewind
Mientras que Google ha realizado un resumen más global con imágenes de los acontecimientos que han sido noticia en un solo video.
Resumen del año realizado por YouTube:
Resumen del año realizado por Google:
Felicita las fiestas de navidad con foto postales personalizadas NoToy
Puedes subir tu foto favorita, la de tu familia, hijos o amigos y personalizar tu foto postal con alguno de los diseños navideños que están disponibles. Además puedes recolocar la foto, aumentarla o añadir el texto que quieras con diferentes tipos de fuentes. En segundos tendrás lista tu Foto Postal navideña lista para enviar.

Una vez has acabado tu diseño solo tienes que enviarla a tus contactos: Puedes hacerlo insertando directamente la dirección o utilizando tus perfiles de FaceBook, Gmail, Yahoo! o Hotmail, ahorrándote un montón de tiempo y totalmente gratis!
Además también puedes tener la Foto Postal en tu móvil enviando el código que se genera al final del proceso mediante SMS.
Aprovecha esta aplicación para felicitar a los que más quieres de una manera original y divertida.
¡Felices Fiestas!
http://postales.notoy.es
Viral de Cómics en FaceBook
Sólo hay que darse una vuelta por los perfiles de FaceBook para ver como este nuevo viral ha plagado la red social de perfiles de usuarios con imágenes de cómics de todos los tiempos. Incluso, seguro que más de un contacto (amigo) de tu perfil ha cambiado su mejor foto por una del Capitán América, el Oso Yogui, Heidi o Popeye.
Este viral "real" (no creado para vender por la empresa de emarketing de turno) ha nacido en Portugal y se ha extendido de forma pasmosa por toda la red. En formato de evento, proponen cambiar la foto de perfil por una imagen de los dibujos animados o cómics que han marcado tu infancia o juventud durante el mes de noviembre.
Teniendo en cuenta que la creación de FaceBook es nueva y que sus usuarios son en mayoria de una generación eminentemente nostálgica con un máximo de unos 34 años, el éxito de este viral reside en ese pequeño rincón de recuerdos de infancia-juventud que todos recordamos con alegría.
Ya suman más de 200.00 usuarios y subiendo. Por qué no unirse a esta nueva epidemia, que al menos nos llena de buenos recuerdos por unos días.
"Del 15 al 28 de noviembre, cambia tu foto de perfil en facebook por uno de
tus personajes favoritos de dibujos de la infancia. ¿El objetivo del juego? No ver cabezas humanas en Facebook, sino una verdadera invasión de recuerdos de la infancia"