Mostrando artículos por etiqueta: Twitter
Resúmenes y lo más buscado del 2014 en Internet, Year in Review
Como cada año llegan los resúmenes anuales y los datos de Google sobre las tendencias globales de los usuarios en Internet.
15 tipos de anuncios nuevos para el Marketing OnLine en Twitter
Twitter planea nuevos formatos de anuncios para su plataforma de comunicación online y abre las puertas a nuevas estrategias de Marketing OnLine.
Twitter abre una filial en España
A pesar de que España es uno de los países donde la red social Twitter ha alcanzado mayor éxito (es el noveno país del mundo con más usuarios y el segundo en Europa)
Facebook lanzará su propia tienda de aplicaciones
Facebook ha anunciado que en las próximas semanas lanzará App Center, un espacio dedicado a las aplicaciones compatibles con la red social.
Twitter adquiere la red de blogs Posterous Spaces
Las 50 páginas de FaceBook con más éxito – Octubre 2011
El TOP 50 de las más seguidas al rededor del mundo por millones de personas a traves de FaceBook. Basta con decir que entre todas ellas reunen cerca de 450 millones de fans... parce increible pero así es.
El minimo número de fans para entrar en esta prestigiosa lista sigue subiendo... si en Enero del 2011, el mínimo para entrar en la lista, era de 3,7 Millones de fans… este mes de Octubre descubrimos que el mínimo se situa en 5,8 Millones...¡Ánimo! :P

Obtiene este privilegio, por la cola, una Tienda re ropa multimarca... ni más ni menos. En la cabeza de esta exclusiva lista y como paso a principios de este año y en temporadas anteriores desde su creación, no podía ser menos: FaceBook con casi 55 Millones de Fans, ¡casi nada!
NoToy realiza diseños y campañas para marcas y empresas en FaceBook y otras Redes Sociales. Si desea saber cómo lograr que su marca entre con buen pie en las Redes Sociales, no dude en pedirnos información; estamos para ayudarle.
Esta es la tabla completa con las cifras del mes de Octubre de 2011:
TOP 50 (31/10/2011) | Ranking (29/09/2011) | Cambios | Fans a 29/09/2011 | Fans a 31/10/2011 | % incremento | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 53,268,462 | 54,810,070 | 3% | |
2 | YouTube | 2 | 0 | 45,450,810 | 46,738,484 | 3% |
3 | Coca-Cola | 3 | 0 | 34,404,426 | 35,442,790 | 3% |
4 | Disney | 4 | 0 | 28,733,542 | 29,192,364 | 2% |
5 | MTV | 5 | 0 | 28,074,806 | 28,617,067 | 2% |
6 | Starbucks | 6 | 0 | 25,309,840 | 25,862,590 | 2% |
7 | Oreo | 7 | 0 | 23,070,531 | 23,311,144 | 1% |
8 | Red Bull | 8 | 0 | 22,386,269 | 22,997,322 | 3% |
9 | Converse All Stars | 9 | 0 | 20,766,271 | 20,907,110 | 1% |
10 | Converse | 10 | 0 | 20,113,686 | 20,472,232 | 2% |
11 | Skittles | 11 | 0 | 19,334,640 | 19,489,284 | 1% |
12 | Playstation | 12 | 0 | 17,361,906 | 17,672,802 | 2% |
13 | iTunes | 13 | 0 | 16,931,513 | 17,378,970 | 3% |
14 | Pringles | 14 | 0 | 15,565,650 | 15,910,511 | 2% |
15 | Victoria’s Secret | 15 | 0 | 15,291,448 | 15,557,948 | 2% |
16 | Live Messenger | 16 | 0 | 14,267,241 | 14,329,722 | 0% |
17 | Monster Energy | 17 | 0 | 12,341,002 | 12,548,293 | 2% |
18 | Ferrero Rocher | 18 | 0 | 12,188,204 | 12,335,121 | 1% |
19 | Xbox | 19 | 0 | 11,316,378 | 11,639,032 | 3% |
20 | Nutella | 20 | 0 | 11,290,043 | 11,557,106 | 2% |
21 | McDonalds | 24 | 3 | 10,446,759 | 11,403,723 | 9% |
22 | adidas Originals | 21 | -1 | 11,156,504 | 11,300,307 | 1% |
23 | Disneyland | 22 | -1 | 10,669,657 | 10,768,576 | 1% |
24 | Dr. Pepper | 23 | -1 | 10,514,972 | 10,715,687 | 2% |
25 | Victoria’s Secret Pink | 25 | 0 | 10,408,660 | 10,484,064 | 1% |
TOP 50 (31/10/2011) | Ranking (29/09/2011) | Cambios | Fans a 29/09/2011 | Fans a 31/10/2011 | % incremento | |
26 | Zara | 26 | 0 | 10,171,927 | 10,399,576 | 2% |
27 | Disney Pixar | 27 | 0 | 10,023,195 | 10,170,154 | 1% |
28 | Starburst | 28 | 0 | 9,992,864 | 10,094,190 | 1% |
29 | Walmart | 29 | 0 | 9,282,461 | 9,753,983 | 5% |
30 | Burberry | 31 | 1 | 8,536,865 | 9,106,703 | 7% |
31 | Nike Football | 30 | -1 | 8,919,850 | 9,027,026 | 1% |
32 | Blackberry | 33 | 1 | 8,300,923 | 8,624,399 | 4% |
33 | Subway | 34 | 1 | 8,260,183 | 8,608,202 | 4% |
34 | H&M | 32 | 0 | 8,330,743 | 8,569,990 | 3% |
35 | Reese’s | 35 | 0 | 8,066,139 | 8,130,705 | 1% |
36 | Levi’s | 38 | 2 | 7,447,109 | 8,028,642 | 8% |
37 | Starbucks Frappuccino | 36 | -1 | 7,673,697 | 7,862,005 | 2% |
38 | National Geographic | 39 | 1 | 7,368,382 | 7,638,495 | 4% |
39 | Taco Bell | 37 | -2 | 7,517,164 | 7,579,762 | 1% |
40 | Walt Disney World | 40 | 0 | 7,335,717 | 7,440,586 | 1% |
41 | Google Chrome | 41 | 0 | 6,972,261 | 7,219,879 | 4% |
42 | BMW | 42 | 0 | 6,537,526 | 6,688,402 | 2% |
43 | Lacoste | 43 | 0 | 6,519,301 | 6,625,893 | 2% |
44 | Zoosk | 46 | 2 | 6,033,316 | 6,358,300 | 5% |
45 | Mountain Dew | 44 | -1 | 6,079,064 | 6,173,516 | 2% |
46 | Hollister | 45 | -1 | 6,034,259 | 6,168,017 | 2% |
47 | DC Shoes | 47 | 0 | 5,981,234 | 6,097,839 | 2% |
48 | Pepsi | 48 | 0 | 5,891,100 | 6,082,075 | 3% |
49 | Sony Ericsson | 50 | 1 | 5,709,785 | 5,839,228 | 2% |
50 | Kohl’s | 49 | -1 | 5,773,354 | 5,832,741 | 1% |
Las páginas de Facebook en riesgo
Este agujero de seguridad permite eliminar administradores y crear otros con privilegios, de esta manera la usurpación de identidad se hace realidad y deja en manos de los atacantes la página web de otros.
Es un fallo grave ya que muchas de estas páginas webs son de empresas o gente conocida administrada por varios responsables, por lo que si alguien quiere hacer daño puede hacerlo sin ningún problema, haciendose únicos administradores de contenidos inapropiados o faltando a la verdad.
Naked Security ha publicado un vídeo en el que se puede ver todo el proceso y se comprueba el fallo descrito.
Esperemos que Facebook resuelva este fallo pronto.
Si desea más información sobre redes sociales y cómo realizar camapañs online de comunicación, no dude en ponerse en contacto con NoToy. Le ayudaremos.
Anuncios picantes que venden: el sexo como reclamo
Siendo sinceros los anuncios más picantes son los que más segundos atraen la mirada de su público objetivo. Ya pueden ser hombres o mujeres, aunque, no nos engañemos los hombres se llevan la palma. El sexo vende y los publicistas lo tienen claro. Si miramos hacia Internet la temática sexual es una de las que más adeptos tiene y sigue triunfando en el cyberespacio. No hay pelicula actual, de las llamadas, comerciales, que no destaque por sus escenas picantes. El sexo es un aditivo que acelera las ventas: eso es real como la vida misma ;)
Dejamos aquí una retaila de 50 anuncios picantes, con contenido arriesgado si lo miras desde la oficina, pero con el "handycap" de que son dignos de estudio para cualquiera que se dedique al Marketing, la Comunicación o a la Publicidad. El sexo como arma de venta entre las mejores marcas: ¿Cual es el límite? Para gustos, los colores...
Las páginas de FaceBook con más éxito – Marzo 2011
El minimo número de fans para entrar en esta prestigiosa lista sigue subiendo... si en Enero del 2011, el mínimo para entrar en la lista, era de 3,7 Millones de fans… este mes de Marzo descubrimos que el mínimo se situa en 4,1 Millones...¡Ánimo!

Obtiene este privilegio, por la cola, una Agencia de Modelos... ni más ni menos. En la cabeza de esta exclusiva lista y como paso a principios de este año y en temporadas anteriores desde su creación, no podía ser menos: FaceBook con casi 37 Millones de Fans, ¡casi nada!
NoToy realiza diseños y campañas para marcas en FaceBook y otras Redes Sociales. Si desea saber cómo lograr que su marca entre con buen pie en las Redes Sociales, no dude en pedirnos información; estamos para ayudarle.
Esta es la tabla completa con las cifras del mes de Marzo de 2011:
TOP 50 (28/03/2011) | Fans (28/02/2011) | Cambios | Fans a 28/02/2011 | Fans a 28/03/2011 | % incremento | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 34,697,793 | 36,779,877 | 6% | |
2 | YouTube | 2 | 0 | 27,778,746 | 29,831,678 | 7% |
3 | Coca-Cola | 3 | 0 | 22,707,677 | 23,857,103 | 5% |
4 | Starbucks | 4 | 0 | 19,778,620 | 20,329,276 | 3% |
5 | Disney | 5 | 0 | 17,420,250 | 18,596,581 | 7% |
6 | MTV | 7 | 1 | 16,557,378 | 18,103,645 | 9% |
7 | Oreo | 6 | -1 | 16,866,399 | 17,468,509 | 4% |
8 | Red Bull | 8 | 0 | 15,399,277 | 16,565,291 | 8% |
9 | Skittles | 9 | 0 | 15,275,428 | 15,672,589 | 3% |
10 | Converse All Stars | 10 | 0 | 12,858,076 | 14,895,016 | 16% |
11 | Converse | 12 | 1 | 11,407,739 | 13,421,324 | 18% |
12 | Victoria’s Secret | 11 | -1 | 11,596,462 | 12,085,918 | 4% |
13 | iTunes | 13 | 0 | 10,567,215 | 12,046,910 | 14% |
14 | Playstation | 16 | 2 | 9,090,037 | 11,528,364 | 27% |
15 | Live Messenger | 14 | -1 | 9,724,090 | 11,165,454 | 15% |
16 | Pringles | 15 | -1 | 9,090,900 | 10,994,657 | 21% |
17 | Monster Energy | 17 | 0 | 8,592,782 | 9,409,253 | 10% |
18 | Ferrero Rocher | 21 | 3 | 7,680,648 | 8,955,078 | 17% |
19 | Nutella | 22 | 3 | 7,674,142 | 8,446,587 | 10% |
20 | Victoria’s Secret Pink | 19 | -1 | 8,049,020 | 8,422,584 | 5% |
21 | Zara | 18 | -3 | 8,109,498 | 8,410,248 | 4% |
22 | Dr. Pepper | 20 | -2 | 7,994,856 | 8,356,394 | 5% |
23 | adidas Originals | 27 | 4 | 7,104,345 | 8,188,557 | 15% |
24 | Disneyland | 24 | 0 | 7,563,866 | 8,164,371 | 8% |
25 | Xbox | 28 | 3 | 6,775,285 | 8,018,073 | 18% |
TOP 50 (28/03/2011) | Fans (28/02/2011) | Cambios | Fans a 28/02/2011 | Fans a 28/03/2011 | % incremento | |
26 | Starburst | 23 | -3 | 7,585,530 | 7,956,695 | 5% |
27 | Disney Pixar | 25 | -2 | 7,530,017 | 7,870,369 | 5% |
28 | McDonalds | 26 | -2 | 7,317,770 | 7,633,807 | 4% |
29 | Reese’s | 29 | 0 | 6,530,953 | 6,699,194 | 3% |
30 | H&M | 30 | 0 | 6,271,857 | 6,544,627 | 4% |
31 | Nike Football | 36 | 5 | 4,870,419 | 6,176,073 | 27% |
32 | Taco Bell | 31 | -1 | 5,807,839 | 6,044,898 | 4% |
33 | Blackberry | 35 | 2 | 5,503,863 | 5,870,822 | 7% |
34 | Walt Disney World | 34 | 0 | 5,514,485 | 5,869,104 | 6% |
35 | Starbucks Frappuccino | 32 | -3 | 5,712,712 | 5,852,337 | 2% |
36 | Google Chrome | 33 | -3 | 5,540,880 | 5,663,796 | 2% |
37 | National Geographic | 38 | 1 | 4,710,278 | 5,175,341 | 10% |
38 | Lacoste | 39 | 1 | 4,634,877 | 5,168,385 | 12% |
39 | Subway | 37 | -2 | 4,815,269 | 5,149,631 | 7% |
40 | Burberry | 43 | 3 | 4,252,204 | 4,967,680 | 17% |
41 | BMW | 40 | -1 | 4,561,630 | 4,945,461 | 8% |
42 | Hollister | 41 | -1 | 4,361,119 | 4,608,881 | 6% |
43 | Mountain Dew | 42 | -1 | 4,339,372 | 4,590,239 | 6% |
44 | Walmart | new | 4,458,193 | |||
45 | Buffalo Wild Wings | 45 | 0 | 4,055,190 | 4,405,710 | 9% |
46 | 5 Gum | 44 | -2 | 4,140,324 | 4,350,396 | 5% |
47 | Puma | 54 | 7 | 3,787,562 | 4,243,732 | 12% |
48 | Sony Ericsson | 49 | 1 | 3,873,841 | 4,233,227 | 9% |
49 | Forever 21 | 46 | -3 | 4,050,950 | 4,187,375 | 3% |
50 | Abercrombie & Fitch | 51 | 1 | 3,830,005 | 4,104,670 | 7% |
Crisis e Internet son incompatibles: apostando por el ganador
La crisis se lleva por delante la industria y miles de parados en las colas del INEM, pero lo que esta claro es que ni la crisis ni nada parecido hacen que el gigante Google deje de ganar y ganar dinero con una idea tan simple y sofisticada a la vez como un buscador.
Esta claro que Google no es solo un buscador de internet y que ha sabido extender su patas en la telaraña de Internet de forma muy sabia, acercandose sospechosamenete a lo que algunos ya han críticado como monopolio de la comunicación. El primer trimestre de este año 2011, Google ha logrado unos beneficios de 2.298 millones de dólares lo cual nos da una idea de que el negocio de Internet marcha con buena salud frente a la temible crisis global. Y más si lo comparamos con los beneficios del año pasado en el mismo trimestre y vemos que el beneficio a aumentado, ni más ni menos, un 27% .
El pastel se reparte entre la ganancias provenientes, en un 69%, de las páginas web propiedad de Google y en un 28% a través de sus programas como AdSense.
Invertir en internet es la mejor manera de escapar de la crisis. ¿Por qué?:
- Ahorro de costes en tareas administrativas, comerciales y de marketing que se pueden automatizar o gestionar online
- Escaparate virtual de servicios y productos las 24h del dia los 365 dias del año (¿se imagina el coste de un comercial o tienda con esos horarios...?)
- Recomendaciones constantes de gente que conoce su producto y lo valora positivamente, para gente que no sabe ni que existe: ¡nuevos clientes!
- La propia creatividad que deja sin limites la barrera de la publicidad online y hace que un simple video viral lo comenten millones de personas positivamente