Mostrando artículos por etiqueta: 2011
Las 50 páginas de FaceBook con más éxito – Octubre 2011
El TOP 50 de las más seguidas al rededor del mundo por millones de personas a traves de FaceBook. Basta con decir que entre todas ellas reunen cerca de 450 millones de fans... parce increible pero así es.
El minimo número de fans para entrar en esta prestigiosa lista sigue subiendo... si en Enero del 2011, el mínimo para entrar en la lista, era de 3,7 Millones de fans… este mes de Octubre descubrimos que el mínimo se situa en 5,8 Millones...¡Ánimo! :P

Obtiene este privilegio, por la cola, una Tienda re ropa multimarca... ni más ni menos. En la cabeza de esta exclusiva lista y como paso a principios de este año y en temporadas anteriores desde su creación, no podía ser menos: FaceBook con casi 55 Millones de Fans, ¡casi nada!
NoToy realiza diseños y campañas para marcas y empresas en FaceBook y otras Redes Sociales. Si desea saber cómo lograr que su marca entre con buen pie en las Redes Sociales, no dude en pedirnos información; estamos para ayudarle.
Esta es la tabla completa con las cifras del mes de Octubre de 2011:
TOP 50 (31/10/2011) | Ranking (29/09/2011) | Cambios | Fans a 29/09/2011 | Fans a 31/10/2011 | % incremento | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 53,268,462 | 54,810,070 | 3% | |
2 | YouTube | 2 | 0 | 45,450,810 | 46,738,484 | 3% |
3 | Coca-Cola | 3 | 0 | 34,404,426 | 35,442,790 | 3% |
4 | Disney | 4 | 0 | 28,733,542 | 29,192,364 | 2% |
5 | MTV | 5 | 0 | 28,074,806 | 28,617,067 | 2% |
6 | Starbucks | 6 | 0 | 25,309,840 | 25,862,590 | 2% |
7 | Oreo | 7 | 0 | 23,070,531 | 23,311,144 | 1% |
8 | Red Bull | 8 | 0 | 22,386,269 | 22,997,322 | 3% |
9 | Converse All Stars | 9 | 0 | 20,766,271 | 20,907,110 | 1% |
10 | Converse | 10 | 0 | 20,113,686 | 20,472,232 | 2% |
11 | Skittles | 11 | 0 | 19,334,640 | 19,489,284 | 1% |
12 | Playstation | 12 | 0 | 17,361,906 | 17,672,802 | 2% |
13 | iTunes | 13 | 0 | 16,931,513 | 17,378,970 | 3% |
14 | Pringles | 14 | 0 | 15,565,650 | 15,910,511 | 2% |
15 | Victoria’s Secret | 15 | 0 | 15,291,448 | 15,557,948 | 2% |
16 | Live Messenger | 16 | 0 | 14,267,241 | 14,329,722 | 0% |
17 | Monster Energy | 17 | 0 | 12,341,002 | 12,548,293 | 2% |
18 | Ferrero Rocher | 18 | 0 | 12,188,204 | 12,335,121 | 1% |
19 | Xbox | 19 | 0 | 11,316,378 | 11,639,032 | 3% |
20 | Nutella | 20 | 0 | 11,290,043 | 11,557,106 | 2% |
21 | McDonalds | 24 | 3 | 10,446,759 | 11,403,723 | 9% |
22 | adidas Originals | 21 | -1 | 11,156,504 | 11,300,307 | 1% |
23 | Disneyland | 22 | -1 | 10,669,657 | 10,768,576 | 1% |
24 | Dr. Pepper | 23 | -1 | 10,514,972 | 10,715,687 | 2% |
25 | Victoria’s Secret Pink | 25 | 0 | 10,408,660 | 10,484,064 | 1% |
TOP 50 (31/10/2011) | Ranking (29/09/2011) | Cambios | Fans a 29/09/2011 | Fans a 31/10/2011 | % incremento | |
26 | Zara | 26 | 0 | 10,171,927 | 10,399,576 | 2% |
27 | Disney Pixar | 27 | 0 | 10,023,195 | 10,170,154 | 1% |
28 | Starburst | 28 | 0 | 9,992,864 | 10,094,190 | 1% |
29 | Walmart | 29 | 0 | 9,282,461 | 9,753,983 | 5% |
30 | Burberry | 31 | 1 | 8,536,865 | 9,106,703 | 7% |
31 | Nike Football | 30 | -1 | 8,919,850 | 9,027,026 | 1% |
32 | Blackberry | 33 | 1 | 8,300,923 | 8,624,399 | 4% |
33 | Subway | 34 | 1 | 8,260,183 | 8,608,202 | 4% |
34 | H&M | 32 | 0 | 8,330,743 | 8,569,990 | 3% |
35 | Reese’s | 35 | 0 | 8,066,139 | 8,130,705 | 1% |
36 | Levi’s | 38 | 2 | 7,447,109 | 8,028,642 | 8% |
37 | Starbucks Frappuccino | 36 | -1 | 7,673,697 | 7,862,005 | 2% |
38 | National Geographic | 39 | 1 | 7,368,382 | 7,638,495 | 4% |
39 | Taco Bell | 37 | -2 | 7,517,164 | 7,579,762 | 1% |
40 | Walt Disney World | 40 | 0 | 7,335,717 | 7,440,586 | 1% |
41 | Google Chrome | 41 | 0 | 6,972,261 | 7,219,879 | 4% |
42 | BMW | 42 | 0 | 6,537,526 | 6,688,402 | 2% |
43 | Lacoste | 43 | 0 | 6,519,301 | 6,625,893 | 2% |
44 | Zoosk | 46 | 2 | 6,033,316 | 6,358,300 | 5% |
45 | Mountain Dew | 44 | -1 | 6,079,064 | 6,173,516 | 2% |
46 | Hollister | 45 | -1 | 6,034,259 | 6,168,017 | 2% |
47 | DC Shoes | 47 | 0 | 5,981,234 | 6,097,839 | 2% |
48 | Pepsi | 48 | 0 | 5,891,100 | 6,082,075 | 3% |
49 | Sony Ericsson | 50 | 1 | 5,709,785 | 5,839,228 | 2% |
50 | Kohl’s | 49 | -1 | 5,773,354 | 5,832,741 | 1% |
Anuncios picantes que venden: el sexo como reclamo
Siendo sinceros los anuncios más picantes son los que más segundos atraen la mirada de su público objetivo. Ya pueden ser hombres o mujeres, aunque, no nos engañemos los hombres se llevan la palma. El sexo vende y los publicistas lo tienen claro. Si miramos hacia Internet la temática sexual es una de las que más adeptos tiene y sigue triunfando en el cyberespacio. No hay pelicula actual, de las llamadas, comerciales, que no destaque por sus escenas picantes. El sexo es un aditivo que acelera las ventas: eso es real como la vida misma ;)
Dejamos aquí una retaila de 50 anuncios picantes, con contenido arriesgado si lo miras desde la oficina, pero con el "handycap" de que son dignos de estudio para cualquiera que se dedique al Marketing, la Comunicación o a la Publicidad. El sexo como arma de venta entre las mejores marcas: ¿Cual es el límite? Para gustos, los colores...
Las páginas de FaceBook con más éxito – Marzo 2011
El minimo número de fans para entrar en esta prestigiosa lista sigue subiendo... si en Enero del 2011, el mínimo para entrar en la lista, era de 3,7 Millones de fans… este mes de Marzo descubrimos que el mínimo se situa en 4,1 Millones...¡Ánimo!

Obtiene este privilegio, por la cola, una Agencia de Modelos... ni más ni menos. En la cabeza de esta exclusiva lista y como paso a principios de este año y en temporadas anteriores desde su creación, no podía ser menos: FaceBook con casi 37 Millones de Fans, ¡casi nada!
NoToy realiza diseños y campañas para marcas en FaceBook y otras Redes Sociales. Si desea saber cómo lograr que su marca entre con buen pie en las Redes Sociales, no dude en pedirnos información; estamos para ayudarle.
Esta es la tabla completa con las cifras del mes de Marzo de 2011:
TOP 50 (28/03/2011) | Fans (28/02/2011) | Cambios | Fans a 28/02/2011 | Fans a 28/03/2011 | % incremento | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 34,697,793 | 36,779,877 | 6% | |
2 | YouTube | 2 | 0 | 27,778,746 | 29,831,678 | 7% |
3 | Coca-Cola | 3 | 0 | 22,707,677 | 23,857,103 | 5% |
4 | Starbucks | 4 | 0 | 19,778,620 | 20,329,276 | 3% |
5 | Disney | 5 | 0 | 17,420,250 | 18,596,581 | 7% |
6 | MTV | 7 | 1 | 16,557,378 | 18,103,645 | 9% |
7 | Oreo | 6 | -1 | 16,866,399 | 17,468,509 | 4% |
8 | Red Bull | 8 | 0 | 15,399,277 | 16,565,291 | 8% |
9 | Skittles | 9 | 0 | 15,275,428 | 15,672,589 | 3% |
10 | Converse All Stars | 10 | 0 | 12,858,076 | 14,895,016 | 16% |
11 | Converse | 12 | 1 | 11,407,739 | 13,421,324 | 18% |
12 | Victoria’s Secret | 11 | -1 | 11,596,462 | 12,085,918 | 4% |
13 | iTunes | 13 | 0 | 10,567,215 | 12,046,910 | 14% |
14 | Playstation | 16 | 2 | 9,090,037 | 11,528,364 | 27% |
15 | Live Messenger | 14 | -1 | 9,724,090 | 11,165,454 | 15% |
16 | Pringles | 15 | -1 | 9,090,900 | 10,994,657 | 21% |
17 | Monster Energy | 17 | 0 | 8,592,782 | 9,409,253 | 10% |
18 | Ferrero Rocher | 21 | 3 | 7,680,648 | 8,955,078 | 17% |
19 | Nutella | 22 | 3 | 7,674,142 | 8,446,587 | 10% |
20 | Victoria’s Secret Pink | 19 | -1 | 8,049,020 | 8,422,584 | 5% |
21 | Zara | 18 | -3 | 8,109,498 | 8,410,248 | 4% |
22 | Dr. Pepper | 20 | -2 | 7,994,856 | 8,356,394 | 5% |
23 | adidas Originals | 27 | 4 | 7,104,345 | 8,188,557 | 15% |
24 | Disneyland | 24 | 0 | 7,563,866 | 8,164,371 | 8% |
25 | Xbox | 28 | 3 | 6,775,285 | 8,018,073 | 18% |
TOP 50 (28/03/2011) | Fans (28/02/2011) | Cambios | Fans a 28/02/2011 | Fans a 28/03/2011 | % incremento | |
26 | Starburst | 23 | -3 | 7,585,530 | 7,956,695 | 5% |
27 | Disney Pixar | 25 | -2 | 7,530,017 | 7,870,369 | 5% |
28 | McDonalds | 26 | -2 | 7,317,770 | 7,633,807 | 4% |
29 | Reese’s | 29 | 0 | 6,530,953 | 6,699,194 | 3% |
30 | H&M | 30 | 0 | 6,271,857 | 6,544,627 | 4% |
31 | Nike Football | 36 | 5 | 4,870,419 | 6,176,073 | 27% |
32 | Taco Bell | 31 | -1 | 5,807,839 | 6,044,898 | 4% |
33 | Blackberry | 35 | 2 | 5,503,863 | 5,870,822 | 7% |
34 | Walt Disney World | 34 | 0 | 5,514,485 | 5,869,104 | 6% |
35 | Starbucks Frappuccino | 32 | -3 | 5,712,712 | 5,852,337 | 2% |
36 | Google Chrome | 33 | -3 | 5,540,880 | 5,663,796 | 2% |
37 | National Geographic | 38 | 1 | 4,710,278 | 5,175,341 | 10% |
38 | Lacoste | 39 | 1 | 4,634,877 | 5,168,385 | 12% |
39 | Subway | 37 | -2 | 4,815,269 | 5,149,631 | 7% |
40 | Burberry | 43 | 3 | 4,252,204 | 4,967,680 | 17% |
41 | BMW | 40 | -1 | 4,561,630 | 4,945,461 | 8% |
42 | Hollister | 41 | -1 | 4,361,119 | 4,608,881 | 6% |
43 | Mountain Dew | 42 | -1 | 4,339,372 | 4,590,239 | 6% |
44 | Walmart | new | 4,458,193 | |||
45 | Buffalo Wild Wings | 45 | 0 | 4,055,190 | 4,405,710 | 9% |
46 | 5 Gum | 44 | -2 | 4,140,324 | 4,350,396 | 5% |
47 | Puma | 54 | 7 | 3,787,562 | 4,243,732 | 12% |
48 | Sony Ericsson | 49 | 1 | 3,873,841 | 4,233,227 | 9% |
49 | Forever 21 | 46 | -3 | 4,050,950 | 4,187,375 | 3% |
50 | Abercrombie & Fitch | 51 | 1 | 3,830,005 | 4,104,670 | 7% |
Las páginas más seguidas en FaceBook – Enero 2011

Por la cola y con el privilegio de entrar por los pelos en este lista y con 3.7 Millones de fans se encuentra la marca deportiva PUMA. En la cabeza de esta exclusiva lista y como no podía ser menos: FaceBook con casi 33 Millones de Fans, ¡casi nada!
Se cuela en el TOP 50, la única marca española, ZARA, con casi 8 millones de seguidores fieles en FaceBook y se sitúa, así en el puesto 18 de la lista.
NoToy realiza diseños y campañas para marcas en FaceBook. Si desea saber cómo lograr que su marca entre con buen pie en las redes sociales, no dude en pedirnos información; estamos para ayudarle.
Esta es la tabla completa con las cifras:
TOP 50 (01/27/2011) | Fans (12/28/10) | Cambios | Fans 12/28/10 | Fans 01/27/2011 | % incremento | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 31,101,542 | 32,715,043 | 5% | |
2 | YouTube | 2 | 0 | 25,347,918 | 26,369,118 | 4% |
3 | Coca-Cola | 3 | 0 | 21,379,704 | 22,090,449 | 3% |
4 | Starbucks | 4 | 0 | 18,982,636 | 19,369,623 | 2% |
5 | Oreo | 5 | 0 | 16,153,388 | 16,501,054 | 2% |
6 | Disney | 6 | 0 | 15,503,025 | 16,481,904 | 6% |
7 | Red Bull | 8 | 1 | 14,555,661 | 14,993,339 | 3% |
8 | Skittles | 7 | -1 | 14,560,811 | 14,896,160 | 2% |
9 | MTV | 9 | 0 | 13,080,317 | 14,821,948 | 13% |
10 | Converse All Stars | 10 | 0 | 12,150,955 | 12,518,184 | 3% |
11 | Victoria’s Secret | 11 | 0 | 10,838,550 | 11,253,525 | 4% |
12 | Converse | 12 | 0 | 10,268,722 | 10,897,625 | 6% |
13 | iTunes | 13 | 0 | 9,719,768 | 10,259,083 | 6% |
14 | Live Messenger | 14 | 0 | 9,354,915 | 9,555,604 | 2% |
15 | Pringles | 15 | 0 | 8,639,166 | 8,900,745 | 3% |
16 | Playstation | 20 | 4 | 7,514,658 | 8,313,205 | 11% |
17 | Monster Energy | 16 | -1 | 7,914,762 | 8,256,697 | 4% |
18 | Zara | 17 | -1 | 7,674,496 | 7,897,166 | 3% |
19 | Victoria’s Secret Pink | 18 | -1 | 7,652,191 | 7,851,967 | 3% |
20 | Dr. Pepper | 19 | -1 | 7,517,036 | 7,726,285 | 3% |
21 | Nutella | 22 | 1 | 7,150,781 | 7,478,449 | 5% |
22 | Ferrero Rocher | 23 | 1 | 7,002,242 | 7,456,882 | 6% |
23 | Starburst | 21 | -2 | 7,318,221 | 7,424,064 | 1% |
24 | Disneyland | 27 | 3 | 6,650,632 | 7,220,120 | 9% |
25 | Disney Pixar | 24 | -1 | 6,850,695 | 7,218,877 | 5% |
TOP 50 (01/27/2011) | Fans (12/28/10) | Cambios | Fans 12/28/10 | Fans 01/27/2011 | % incremento | |
26 | McDonalds | 26 | 0 | 6,654,420 | 7,007,671 | 5% |
27 | adidas Originals | 25 | -2 | 6,663,658 | 6,975,314 | 5% |
28 | Reese’s | 28 | 0 | 6,365,407 | 6,442,408 | 1% |
29 | Xbox | 30 | 1 | 5,659,832 | 6,190,984 | 9% |
30 | H&M | 29 | -1 | 5,901,253 | 6,098,807 | 3% |
31 | Starbucks Frappuccino | 31 | 0 | 5,456,418 | 5,625,817 | 3% |
32 | Google Chrome | 33 | 1 | 5,182,937 | 5,448,643 | 5% |
33 | Taco Bell | 32 | -1 | 5,216,580 | 5,391,224 | 3% |
34 | Walt Disney World | 34 | 0 | 4,998,360 | 5,212,046 | 4% |
35 | Blackberry | 36 | 1 | 4,320,222 | 5,156,380 | 19% |
36 | Subway | 37 | 1 | 4,312,319 | 4,664,073 | 8% |
37 | Nike Football | 35 | -2 | 4,360,048 | 4,612,004 | 6% |
38 | National Geographic | 43 | 5 | 3,924,632 | 4,512,965 | 15% |
39 | Lacoste | 38 | -1 | 4,206,561 | 4,488,954 | 7% |
40 | BMW | 39 | -1 | 4,187,602 | 4,418,530 | 6% |
41 | Hollister | 42 | 1 | 3,974,089 | 4,166,335 | 5% |
42 | Mountain Dew | 40 | -2 | 3,993,312 | 4,122,011 | 3% |
43 | 5 Gum | 41 | -2 | 3,982,916 | 4,019,808 | 1% |
44 | Burberry | 47 | 3 | 3,636,234 | 3,993,562 | 10% |
45 | Forever 21 | 44 | -1 | 3,861,508 | 3,966,910 | 3% |
46 | Buffalo Wild Wings | 45 | -1 | 3,765,505 | 3,841,490 | 2% |
47 | Nike | 49 | 2 | 3,548,441 | 3,820,430 | 8% |
48 | Target | 50 | 2 | 3,537,480 | 3,783,112 | 7% |
49 | Chick-fil-a | 46 | -3 | 3,644,466 | 3,715,263 | 2% |
50 | Puma | 48 | -2 | 3,574,725 | 3,713,194 | 4% |